
TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ | ||
| En İyi Medya Teknolojisi | L’Oréal Türkiye ve Trendyol Director’s Mix | Wavemaker |
| En İyi Chatbot Teknolojisi | MAXİ | Türkiye İş Bankası |
| En İyi Veri/İçgörü Teknolojisi | Bounty İle İçgörü Temelli Büyüme | Twentify |
| En İyi İçerik Teknolojisi | Sanal Bebek | App Samurai |
| En İyi Ölçümleme Teknolojisi | Tvlyzer | Tvlyzer |
| En İyi CRM Teknolojisi | Eğilim Modelleri ile CRM Kampanya Operasyonlarının Otomatikleştirilmesi | Starcom, SnA Danışmanlık |
KULLANIM KATEGORİLERİ | ||
| En İyi Veri Kullanımı | Tvlyzer TV Attribution | Tvlyzer & GroupM |
| En İyi VR/AR Kullanımı | Maybelline New York Virtual Try-On | Wavemaker |
| En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı | İleri Analitik Modelleme ile Alışverişçi Odaklı/Kişiselleştirilmiş Mağaza Uygulamaları | Starcom |
| Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı | Yapay Zeka Destekli Mikrosegmentasyon ile Dönüşüm optimizasyonu | Insider |
| En İyi Programatik Kullanımı | Mercedes A-Serisi Sedan Kampanyası | Doğuş Müşteri Sistemleri & OMD |
| En İyi Yapay Zeka Kullanımı | Kâhin | Tanı |
MECRA KATEGORİLERİ | ||
| Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı | SAMSUNG YENİ NESİL ŞARJ DURAĞI | Starcom |
| Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Yapı Kredi PUBG Fener Alayı | Rafineri |
| Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Migros – Etkileşimli Tarif Reklamı | Appsamurai |
| Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Yapı Kredi PUBG Fener Alayı | Rafineri |
| İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı | Karneni Göster Kitabını Al Kampanyası – Sanalika Oyun Entegrasyonu | Türkiye İş Bankası |
| Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı | Cepten Ödeme Simitçi Tezgahında | Bankalararası Kart Merkezi (BKM) |
| PR’da En İyi Teknoloji Kullanımı | Gülümse Gülümset | Rafineri |
| Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı | Bir Yığın İş | |
| Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı | Prima Kulübü Mobil Uygulaması | P&G, Starcom, Akampüs |
SEKTÖREL KATEGORİLER | ||
| Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Maybelline New York Virtual Try-On | Wavemaker |
| Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Ustabilir | Koçtaş A.Ş. |
| E-Ticaret Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Bir Yığın İş | |
| Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | TEKCEP | Türkiye İş Bankası |
| Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Renault Yazıyor… Whatsapp Business Case | Wavemaker & 4129 |
| Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | EyeSense | Dwarf Planet |
| Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Kalbi Kalp Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Sohbet Robotu | Tazefikir |
ÖZEL KATEGORİLER | ||
| En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı | MAXIMUM MOBİL | Türkiye İş Bankası |
| En İyi MarTech Startup’ı | Tvlyzer | Tvlyzer |
| KSS’de En İyi MarTech Kullanımı | EyeSense | Dwarf Planet |

İçerenköy, Döndü Sk. No 10 Kat 3 Daire 4, 34752 Ataşehir/İstanbul (0216) 759 04 42