
TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ | |||
| En İyi Medya Teknolojisi | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | |
| En İyi Veri-İçgörü Teknolojisi | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | |
| En İyi CRM Teknolojisi | PROTON | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | |
| En İyi Ölçümleme Teknolojisi | Bayi Dedektifi | Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri | |
KULLANIM KATEGORİLERİ | |||
| En İyi Veri Kullanımı | MediaMarkt “Black Friday” Şahane Cuma | SEM | MediaMarkt |
| En İyi VR/AR Kullanımı | Uzman Görüşü ile Zor Hastalar Cebinizde | Blender İletişim | Bayer & Kardiyoloji Bölümü |
| En İyi Yapay Zeka Kullanımı | Maxi | TÜRKİYE İŞ BANKASI | TÜRKİYE İŞ BANKASI |
| En İyi Programatik Kullanımı | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | |
| En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı | VakıfBank Lansman Real Time OOH Tracking | Arena Media | VakıfBank |
MECRA KATEGORİLERİ | |||
| Çok Mecralı Kampanyalarda En İyi Teknoloji Kullanımı | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | P&G Türkiye |
| Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı | Turkcell Sürpriz Nokta | Rafineri | Turkcell |
| Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı | ‘Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi | Renault Mais Türkiye & Wavemaker Turkiye | Renault Mais Türkiye -Megane Sedan |
| İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı | Sesli Komut | Genart Medya | Nobel Pazarlama – DİMES |
| Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Sesli Komut | Genart Medya | Nobel Pazarlama – DİMES |
| Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı | DIGITAL WINBACK | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. |
| Indoor / In-Store’da En İyi Teknoloji Kullanımı | Amerikan Hastanesi Kalbi Sanat İçin Atanlar | Tazefikir | Amerikan Hastanesi |
| Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | ”Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi | Renault Mais Türkiye & Wavemaker Turkiye | Renault Mais Türkiye -Megane Sedan |
| Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı | BANABAK | Akampüs, Starcom, Publicis | P&G Banabak |
| Açıkhava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı | Lifecell Wi-Fi Outdoor | Rafineri | Lifecell |
SEKTÖREL KATEGORİLER | |||
| Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | P&G Türkiye |
| Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Uzman Görüşü ile Zor Hastalar Cebinizde | Blender İletişim | Bayer & Kardiyoloji Bölümü |
| Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Penti- MyBra Touch | Utopic Farm | Penti |
| Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Maxi | TÜRKİYE İŞ BANKASI | TÜRKİYE İŞ BANKASI |
| Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | ”Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi | Renault Mais Türkiye & Wavemaker Turkiye | Renault Mais Türkiye -Megane Sedan |
ÖZEL KATEGORİLER | |||
| En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı | GittiGidiyor Google Reklam Paketi | GittiGidiyor | GittiGidiyor |
| En İyi MarTech Start Up’ı | bigadvice |Müşteri Deneyimleri Analiz Platformu | VİZYON VERİ TOPLAMA TEKNOLOJİ VE BİLGİ HİZMETLERİ TİCARET A.Ş |

İçerenköy, Döndü Sk. No 10 Kat 3 Daire 4, 34752 Ataşehir/İstanbul (0216) 759 04 42