
| TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ BÖLÜMÜ | ||
| Dayanıklı Tüketim ve Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Teknoloji | Arçelik Gurme Şef™️ Pro ile Hadi Pişirelim Oyun Projesi | Arçelik & HoloNext |
| En İyi B2B Altyapı Teknolojisi | Dijital Teminat Mektubu | Türkiye İş Bankası |
| En İyi B2B Altyapı Teknolojisi | Tüzel Müşterilerin Uçtan Uca Yapı Kredi Mobil’den Kazanımı | Yapı Kredi |
| En İyi B2B Altyapı Teknolojisi | Adberry | Sharpcake |
| En iyi Blockchain Teknolojisi | Myco Çalışan Sadakat Platformu | AlbarakaTech Global |
| En İyi Chatbot Teknolojisi | MediaMarkt – Anne Ai | MediaMarkt Türkiye & Universal McCann |
| En İyi Chatbot Teknolojisi | Elidor x TOG Yapay Zeka ve Chatbot Tabanlı Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı | Unilever – Elidor & RealWorks & Sobraz & Medina Turgul DDB & PHD Turkey & Boomads & Zon Project Management & PRM |
| En İyi Chatbot Teknolojisi | Unleashing Power of Conversational Sales | Akbank |
| En İyi CRM Teknolojisi | Kazandirio In-house CDP Project | PepsiCo & OMD Türkiye |
| En İyi E-Ticaret Teknolojisi | Arçelik Beraber Seçelim | Arçelik & Poltio |
| En İyi İçerik Teknolojisi | En Büyük Armağan | Teknosa & 4129Grey |
| En İyi Medya Teknolojisi | Carbon Calculator | Penti & mSix&Partners & GroupM Nexus Media Solutions |
| En İyi Medya Teknolojisi | Arçelik 1st Party Data Projesi | Arçelik & Ingage |
| En İyi Mobil Uygulama Teknolojisi | İşCep’le Hayatım | Türkiye İş Bankası |
| En İyi Mobil Uygulama Teknolojisi | Yapı Kredi Mobil “Benim Dünyam” | Yapı Kredi |
| En İyi Ölçümleme Teknolojisi | Kazandirio In-house CDP Project | PepsiCo & OMD Türkiye |
| En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi | Kazandirio In-house CDP Project | PepsiCo & OMD Türkiye |
| En İyi Veri/İçgörü Teknolojisi | Kendi Kampanyanı Kendin Yarat Kampanya Modeli | Migros |
| En İyi Yapay Zeka Teknolojisi | En Büyük Armağan | Teknosa & 4129Grey |
| En İyi Yapay Zeka Teknolojisi | Atatürk’ün En Seveceği Şarkılar | Şişecam & Lokal & Rise Beyond Limits |
| Enerji / Akaryakıt Sektöründe En İyi Teknoloji | Ultratemiz Araç Temizlik Projesi | Opet & MagiClick Digital |
| Finans Sektöründe En İyi Teknoloji | Yapı Kredi Mobil “Benim Dünyam” | Yapı Kredi |
| Gıda Sektöründe En İyi Teknoloji | Dünya Dondurma Günü | Unilever & Pixiu Digital |
| Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji | Carbon Calculator | Penti & mSix&Partners & GroupM Nexus Media Solutions |
| İletişim Teknolojileri ve Tüketici Servisleri Sektöründe En İyi Teknoloji | Vodafone Yanımda | Hidden Treasure Journey | Vodafone Türkiye |
| Kişisel Bakım, Güzellik ve Ev Bakımı Sektöründe En İyi Teknoloji | Yumoş Sokak | Unilever/ Yumoş & VML Türkiye & Zon Project Management & Boomads & PHD Medya & Sobraz |
| Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri / Hizmetleri Sektöründe En İyi Teknoloji | Avis Filo Maestro ile Filo Yönetimi | Otokoç Otomotiv & Ingage |
| Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji | Kendi Kampanyanı Kendin Yarat Kampanya Modeli | Migros |
| Sağlık ve Wellness Sektöründe En İyi Teknoloji | Türkiye’nin İlk ve Tek Fijital Sağlık Yönetimi Hizmeti Sunan Süper App’i LifeClub | LifeClub |
| Yapı ve Dekorasyon Sektöründe En İyi Teknoloji | Vitra PIM | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri |
| MECRA BÖLÜMÜ | ||
| Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı | Yumoş Sokak | Unilever/ Yumoş & VML Türkiye & Zon Project Management & Boomads & PHD Medya & Sobraz |
| Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı | Dyson – Backpack | Dyson Türkiye & Universal McCann & The Walt Disney Company |
| Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı | Vodafone & Samsung Programatik Açıkhavada Veri Kullanımı | Vodafone Türkiye & VML Türkiye |
| Diğer Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Connected TV Entegrasyonu | Türkiye İş Bankası & IPG1924 & TV Ekstra |
| Dijital Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Pixel Clean Up Day | Decathlon & The Planner Co. & Multiplayer |
| Dijital Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Dynavit Yapay Zeka Destekli Website Yenileme | Eczacıbaşı İlaç Pazarlama & Ingage |
| Dijital Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Unleashing Power of Conversational Sales | Akbank |
| En İyi Omni-Channel Teknoloji Kullanımı | Geotargeting Tailored for Sales Channel Convenience | Vodafone Türkiye & VML Türkiye |
| Indoor / In-store’da En İyi Teknoloji Kullanımı | Samsung Galaxy S23 Ultra-Nightography | Samsung Electronics Türkiye & Goodroll & Publicis Groupe Türkiye |
| Indoor / In-store’da En İyi Teknoloji Kullanımı | Hypersound | Unilever & Pixiu Digital |
| Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı | Samsung Galaxy Strike Turnuvası | Samsung Electronics Türkiye & Publicis Groupe Türkiye &Tem Agency |
| Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı | TotalEnergies İstasyonları – Club TotalEnergies Sadakat Programı | TotalEnergies İstasyonları |
| Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı | Algida ile Kazan Uçtan Uca Büyüme Stratejisi | Unilever & PHD Media |
| Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı | Positive Card Petrol Ofisi Mobil Uygulaması | Petrol Ofisi |
| Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı | e-kasko | Aksigorta & Storyzone |
| Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Grundig – Ruhun Doysun Chatbot Projesi | Grundig & Ingage |
| Yenilikçi Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Ayağında Gör | Flo |
| Yenilikçi Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Arby’s AI Cashier | TAB Gıda/Arby’s & VML Türkiye |
| KULLANIM BÖLÜMÜ | ||
| Dijital Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı | Ayağında Gör | Flo |
| Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı | Ulaşılamayana Ulaşmak | McDonald’s & OPN |
| Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı | SA360 – Dinamik Popüler Bahis Oranları Feed Template ile Search Optimizasyonu | Nesine.com |
| En İyi Influencer Kullanımı | Türkiye’nin Canlı Müzik ve Eğlence Odaklı İlk Canlı Alışveriş Deneyimi | L’Oréal Türkiye & OMD Türkiye & Uğurhan Akdeniz Eventing Agency |
| En İyi Influencer Kullanımı | Akbanklı Influencer | Akbank |
| En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı | Dyson – Backpack | Dyson Türkiye & Universal McCann & The Walt Disney Company |
| En İyi Üretken Yapay Zekâ Kullanımı | En Büyük Armağan | Teknosa & 4129Grey |
| En İyi Üretken Yapay Zekâ Kullanımı | ‘Bahista” Yapay Zeka Bahis Yazarı | Bilyoner |
| Gerçek Zamanlı Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı | Dyson – Backpack | Dyson Türkiye & Universal McCann & The Walt Disney Company |
| Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı/Kullanımı | Yapı Kredi Mobil “Benim Dünyam” | Yapı Kredi |
| Özel Gün İletişiminde En İyi Teknoloji Kullanımı | En Büyük Armağan | Teknosa & 4129Grey |
| Ufuk Açan Teknoloji Kullanımı | The Sound of R | Honda Türkiye & Publicis Groupe Türkiye |
| Ufuk Açan Teknoloji Kullanımı | Native ve Webview Ekranlarda Release Bağımsız Pazarlama Araçlarının Yönetimi | Vodafone Türkiye |
| Veri Analitiği ve İçgörü Kazanımı | Karaca Air Pro Cook Aynı, Kullanım Motivasyonları Farklı | Karaca Züccaciye & Mindshare Türkiye |
| Veriye Entegre Medya Teknolojileri Kullanımı | Avon – OmmaVQ Kişiselleştirilmiş Interaktif Video İletişimi | AVON & OMMA |
| SEKTÖREL KATEGORİLER BÖLÜMÜ | ||
| B2B Alanında En İyi Teknoloji Kullanımı | Önce Bi’Hopi | Hopi |
| Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Dyson – Backpack | Dyson Türkiye & Universal McCann & The Walt Disney Company |
| Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | The Sound of R | Honda Türkiye & Publicis Groupe Türkiye |
| Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Ulaşılamayana Ulaşmak | McDonald’s & OPN |
| Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Native ve Webview Ekranlarda Release Bağımsız Pazarlama Araçlarının Yönetimi | Vodafone Türkiye |
| Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Turkcell Google Hack | Turkcell & Tribal Worldwide İstanbul |
| Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Samsung Galaxy Strike Turnuvası | Samsung Electronics Türkiye & Publicis Groupe Türkiye & Tem Agency |
| Ulaşım ve Turizm Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | İstanbulkart Mobil ile Yetersiz Bakiye Devrine Son | BELBİM A.Ş. & Medya A.Ş. |
| ÖZEL KATEGORİLER BÖLÜMÜ | ||
| Düşük Bütçelerle Yaratılan Harikalar | The Sound of R | Honda Türkiye & Publicis Groupe Türkiye |
| En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı | Kazandirio In-house CDP Project | OMD Türkiye & PepsiCo |
| En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı | Önce Bi’Hopi | Hopi |
| En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı | Native ve Webview Ekranlarda Release Bağımsız Pazarlama Araçlarının Yönetimi | Vodafone Türkiye |
| KSS’de En İyi MarTech Kullanımı | Sürdürülebilir Tercih Programı: Step | Yapı Kredi |
| Veriden Doğan Harikalar | Ulaşılamayana Ulaşmak | McDonald’s & OPN |
| Veriden Doğan Harikalar | Dyson – Backpack | Dyson Türkiye & Universal McCann & The Walt Disney Company |
| Yaratıcılıkta Sınır Tanımayanlar | The Sound of R | Honda Türkiye & Publicis Groupe Türkiye |

İçerenköy, Döndü Sk. No 10 Kat 3 Daire 4, 34752 Ataşehir/İstanbul (0216) 759 04 42